专家计划:精彩命中率:73% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-128期 | 小 | 126期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 059期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。